![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KRIC | (KRIC) 37-31N 077-19W 50M |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | Calm |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | overcast |
| Temperature | 48.9 F (9.4 C) |
| Dew Point | 45.0 F (7.2 C) |
| Relative Humidity | 86% |
| Pressure (altimeter) | 30.48 in. Hg (1032 hPa) |
| ob | KRIC 010754Z 00000KT 10SM OVC200 09/07 A3048 RMK AO2 SLP326 T00940072 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 55.0 (12.8) | 48.0 (8.9) | In the 6 hours preceding Nov 01, 2026 - 12:54 AM EST / 2026.11.01 0554 UTC |
| 66.0 (18.9) | 45.0 (7.2) | In the 24 hours preceding Oct 31, 2026 - 11:54 PM EST / 2026.11.01 0454 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 3 AM (8) Nov 01 | 48.9 (9.4) | 45.0 (7.2) | 30.48 (1032) | Calm | ||
| 2 AM (7) Nov 01 | 48.0 (8.9) | 46.0 (7.8) | 30.48 (1032) | N 3 | |||
| 1 AM (6) Nov 01 | 48.9 (9.4) | 45.0 (7.2) | 30.48 (1032) | Calm | |||
| Midnight (5) Nov 01 | 48.9 (9.4) | 45.0 (7.2) | 30.49 (1032) | Calm | |||
| 11 PM (4) Oct 31 | 51.1 (10.6) | 46.0 (7.8) | 30.5 (1032) | Calm | |||
| 10 PM (3) Oct 31 | 51.1 (10.6) | 45.0 (7.2) | 30.49 (1032) | Calm | |||
| 9 PM (2) Oct 31 | 51.1 (10.6) | 45.0 (7.2) | 30.48 (1032) | Calm | |||
| 8 PM (1) Oct 31 | 52.0 (11.1) | 44.1 (6.7) | 30.47 (1031) | Calm | |||
| 7 PM (0) Oct 31 | 55.0 (12.8) | 44.1 (6.7) | 30.48 (1032) | Calm | |||
| 6 PM (23) Oct 31 | 57.0 (13.9) | 43.0 (6.1) | 30.47 (1031) | NNE 3 | |||
| 5 PM (22) Oct 31 | 61.0 (16.1) | 42.1 (5.6) | 30.45 (1031) | NNE 8 | |||
| 4 PM (21) Oct 31 | 63.0 (17.2) | 41.0 (5.0) | 30.44 (1030) | N 7 | |||
| 3 PM (20) Oct 31 | 64.9 (18.3) | 39.9 (4.4) | 30.44 (1030) | NNE 8 | |||
| 2 PM (19) Oct 31 | 62.1 (16.7) | 41.0 (5.0) | 30.44 (1030) | Variable 3 | |||
| 1 PM (18) Oct 31 | 63.0 (17.2) | 41.0 (5.0) | 30.46 (1031) | Variable 3 | |||
| Noon (17) Oct 31 | 63.0 (17.2) | 42.1 (5.6) | 30.47 (1031) | NE 8 | |||
| 11 AM (16) Oct 31 | 60.1 (15.6) | 41.0 (5.0) | 30.48 (1032) | Variable 7 | |||
| 10 AM (15) Oct 31 | 59.0 (15.0) | 41.0 (5.0) | 30.47 (1031) | NNE 8 | |||
| 9 AM (14) Oct 31 | 55.0 (12.8) | 43.0 (6.1) | 30.48 (1032) | NNE 8 | |||
| 8 AM (13) Oct 31 | 50.0 (10.0) | 44.1 (6.7) | 30.47 (1031) | N 7 | |||
| 7 AM (12) Oct 31 | 45.0 (7.2) | 39.9 (4.4) | 30.44 (1030) | Calm | |||
| 6 AM (11) Oct 31 | 46.9 (8.3) | 41.0 (5.0) | 30.42 (1030) | Calm | |||
| 5 AM (10) Oct 31 | 46.0 (7.8) | 39.9 (4.4) | 30.4 (1029) | N 7 | |||
| Oldest | 4 AM (9) Oct 31 | 48.9 (9.4) | 39.9 (4.4) | 30.38 (1028) | N 5 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |