![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KGUR | ( |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | Calm |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | 35.4 F (1.9 C) |
| Dew Point | 30.7 F (-0.7 C) |
| Relative Humidity | 82% |
| Pressure (altimeter) | 30.08 in. Hg (1018 hPa) |
| ob | KGUR 290755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/M01 A3008 RMK AO2 SLP194 T00191007 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 57.9 (14.4) | 37.6 (3.1) | In the 6 hours preceding Oct 29, 2026 - 01:55 AM EDT / 2026.10.29 0555 UTC |
| 63.7 (17.6) | 32.7 (0.4) | In the 24 hours preceding Oct 29, 2026 - 02:55 AM EDT / 2026.10.29 0655 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 4 AM (8) Oct 29 | 35.4 (1.9) | 30.7 (-0.7) | 30.08 (1018) | Calm | ||
| 3 AM (7) Oct 29 | 37.9 (3.3) | 32.4 (0.2) | 30.08 (1018) | Calm | |||
| 2 AM (6) Oct 29 | 38.8 (3.8) | 32.0 (0.0) | 30.08 (1018) | Calm | |||
| 1 AM (5) Oct 29 | 39.6 (4.2) | 33.6 (0.9) | 30.1 (1019) | WSW 3 | |||
| Midnight (4) Oct 29 | 43.0 (6.1) | 34.2 (1.2) | 30.1 (1019) | Calm | |||
| 11 PM (3) Oct 28 | 42.6 (5.9) | 32.0 (0.0) | 30.07 (1018) | Calm | |||
| 10 PM (2) Oct 28 | 45.5 (7.5) | 32.4 (0.2) | 30.06 (1017) | Calm | |||
| 9 PM (1) Oct 28 | 50.0 (10.0) | 32.5 (0.3) | 30.04 (1017) | E 7 | |||
| 8 PM (0) Oct 28 | 57.2 (14.0) | 32.5 (0.3) | 30.02 (1016) | Calm | |||
| 7 PM (23) Oct 28 | 63.0 (17.2) | 31.1 (-0.5) | 30.01 (1016) | NNE 3 | |||
| 6 PM (22) Oct 28 | 63.1 (17.3) | 31.3 (-0.4) | 30.01 (1016) | Calm | |||
| 5 PM (21) Oct 28 | 63.0 (17.2) | 31.8 (-0.1) | 30.01 (1016) | N 7 | |||
| 4 PM (20) Oct 28 | 62.6 (17.0) | 31.5 (-0.3) | 30.01 (1016) | W 3 | |||
| 3 PM (19) Oct 28 | 62.4 (16.9) | 33.6 (0.9) | 30.01 (1016) | N 10 | |||
| 2 PM (18) Oct 28 | 61.7 (16.5) | 31.5 (-0.3) | 30.01 (1016) | W 13 | |||
| 1 PM (17) Oct 28 | 57.9 (14.4) | 37.8 (3.2) | 30.02 (1016) | W 14 | |||
| Noon (16) Oct 28 | 49.6 (9.8) | 37.2 (2.9) | 30.04 (1017) | SSW 7 | |||
| 11 AM (15) Oct 28 | 44.8 (7.1) | 37.8 (3.2) | 30.03 (1016) | SSW 3 | |||
| 10 AM (14) Oct 28 | 44 (7) | 35 (2) | 30.03 (1016) | NNW 16 | light rain | ||
| 9 AM (13) Oct 28 | 43.3 (6.3) | 36.9 (2.7) | 29.98 (1015) | NNW 13 | |||
| 8 AM (12) Oct 28 | 35.2 (1.8) | 33.4 (0.8) | 29.93 (1013) | NW 3 | |||
| 7 AM (11) Oct 28 | 34.5 (1.4) | 32.4 (0.2) | 29.91 (1012) | Calm | |||
| 6 AM (10) Oct 28 | 35.1 (1.7) | 33.3 (0.7) | 29.91 (1012) | NNW 3 | |||
| Oldest | 5 AM (9) Oct 28 | 36.0 (2.2) | 33.3 (0.7) | 29.9 (1012) | Calm | ||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |